Contribuição Sindical
Tabela para cálculo da contribuição sindical, com vigência para o mês de janeiro de 2026.
* Código da Entidade Sindical: 001.126.86313-8
| FAIXAS | Classe de Capital Social (R$) | Alíquota (%) | Valor a adicionar (R$) |
| 1 | de 0,01 até 22.302,12 | Contrib. Mínima | 178,42 |
| 2 | de 22.302,13 até 44.604,24 | 0,80 | – 0 – |
| 3 | de 44.604,25 até 446.042,43 | 0,20 | 267,63 |
| 4 | de 446.042,44 até 44.604.242,89 | 0,10 | 713,67 |
| 5 | de 44.604.242,90 até 237.889.295,40 | 0,02 | 36.397,06 |
| 6 | de 237.889.295,41 em diante | Contrib. Máxima | 83.974,92 |
Sem mais para o momento, informamos que dúvidas poderão ser dirimidas com Paula (cadastro@sinicesp.org.br) ou Heloiza (cobranca@sinicesp.org.br), ou pelos telefones (11) 3179-5821 ou (11) 3179-5817.
Atenciosamente,
Cesar Augusto Del Sasso
Gerente Jurídico
