Contribuição Sindical
Tabela para cálculo da contribuição sindical, com vigência para o mês de janeiro de 2022.
* Código da Entidade Sindical: 001.126.86313-8
FAIXAS | Classe de Capital Social (R$) | Alíquota (%) | Valor a adicionar (R$) |
1 | de 0,01 até 17.893,16 | Contrib. Mínima | 143,15 |
2 | de 17.893,17 até 35.786,32 | 0,80 | – 0 – |
3 | de 35.786,33 até 357.863,18 | 0,20 | 214,72 |
4 | de 357.863,19 até 35.786.317,65 | 0,10 | 572,58 |
5 | de 35.786.3317,66 até 190.860.360,82 | 0,02 | 29.201,64 |
6 | de 190.860.360,83 em diante | Contrib. Máxima | 67.373,71 |
Sem mais para o momento, informamos que dúvidas poderão ser dirimidas com Paula (cadastro@sinicesp.org.br) ou Heloiza (cobranca@sinicesp.org.br), ou pelos telefones (11) 3179-5821 ou (11) 3179-5817.
Atenciosamente,
Cesar Augusto Del Sasso
Gerente Jurídico