Contribuição Sindical
Tabela para cálculo da contribuição sindical, com vigência para o mês de janeiro de 2023.
* Código da Entidade Sindical: 001.126.86313-8
FAIXAS | Classe de Capital Social (R$) | Alíquota (%) | Valor a adicionar (R$) |
1 | de 0,01 até 19.455,11 | Contrib. Mínima | 155,64 |
2 | de 19.455,12 até 38.910,23 | 0,80 | – 0 – |
3 | de 38.910,24 até 389.102,30 | 0,20 | 233,46 |
4 | de 389.102,31 até 38.910.229,96 | 0,10 | 622,56 |
5 | de 38.910.229,97 até 207.521.226,46 | 0,02 | 31.750,75 |
6 | de 207.521.226,47 em diante | Contrib. Máxima | 73.254,99 |
Sem mais para o momento, informamos que dúvidas poderão ser dirimidas com Paula (cadastro@sinicesp.org.br) ou Heloiza (cobranca@sinicesp.org.br), ou pelos telefones (11) 3179-5821 ou (11) 3179-5817.
Atenciosamente,
Cesar Augusto Del Sasso
Gerente Jurídico