Contribuição Sindical
Tabela para cálculo da contribuição sindical, com vigência para o mês de janeiro de 2025.
* Código da Entidade Sindical: 001.126.86313-8
FAIXAS | Classe de Capital Social (R$) | Alíquota (%) | Valor a adicionar (R$) |
1 | de 0,01 até 21.213,75 | Contrib. Mínima | 169,71 |
2 | de 21.213,76 até 42.427,50 | 0,80 | – 0 – |
3 | de 42.427,51 até 424.275,00 | 0,20 | 254,57 |
4 | de 424.275,01 até 42.427.500,00 | 0,10 | 678,84 |
5 | de 42.427.500,01 até 226.280.000,00 | 0,02 | 34.620,84 |
6 | de 226.280.000,01 em diante | Contrib. Máxima | 79.876,84 |
Sem mais para o momento, informamos que dúvidas poderão ser dirimidas com Paula (cadastro@sinicesp.org.br) ou Heloiza (cobranca@sinicesp.org.br), ou pelos telefones (11) 3179-5821 ou (11) 3179-5817.
Atenciosamente,
Cesar Augusto Del Sasso
Gerente Jurídico